历史发生案件
| 案件时间 | 案件号 | 案件名称 | 律所 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1:25cv6583 | 1:25cv6583, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-11 | 1:25cv6472 | 1:25cv6472, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-11 | 1:25cv6500 | 1:25cv6500, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-09 | 1:25cv6396 | 1:25cv6396, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-06 | 1:25cv6345 | 1:25cv6345, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-01-30 | 1:25cv1048 | 1:25cv1048, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-10-07 | 1:24cv9614 | 1:24cv9614, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-08-20 | 1:24cv7467 | 1:24cv7467, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-08-19 | 1:24cv7439 | 1:24cv7439, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-07-02 | 1:24cv5575 | 1:24cv5575, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-05-07 | 1:24cv3727 | ||
| 2024-05-03 | 1:24cv3617 | ||
| 2024-04-08 | 1:24cv2785 | 1:24cv2785, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-03-21 | 1:24cv2330 | 1:24cv2330, Converse Inc. V. Cubufly |
|
| 2024-03-04 | 1:24cv1793 | 1:24cv1793, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-01-24 | 1:24cv642 | 1:24cv642, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-01-16 | 1:24cv373 | 1:24cv373, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-11-17 | 1:23cv16068 | 1:23cv16068, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-10-04 | 1:23cv14498 | 1:23cv14498, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-09-05 | 1:23cv7072 | 1:23cv7072, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-08-16 | 1:23cv5581 | 1:23cv5581, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-07-24 | 1:23cv4788 | 1:23cv4788, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-05-12 | 1:23cv2990 | 1:23cv2990, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-03-13 | 1:23cv1528 | 1:23cv1528, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-03-10 | 1:23cv1499 | 1:23cv1499, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-01-11 | 1:23cv149 | 1:23cv149, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-10-25 | 1:22cv5873 | 1:22cv5873, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-05-23 | 1:22cv2711 | 1:22cv2711, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-05-10 | 1:22cv2472 | 1:22cv2472, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-03-02 | 1:22cv1092 | 1:22cv1092, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2022-01-28 | 1:22cv528 | 1:22cv528, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-12-13 | 1:21cv6631 | 1:21cv6631, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-10-26 | 1:21cv5701 | 1:21cv5701, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-09-15 | 1:21cv4897 | 1:21cv4897, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-09-15 | 1:21cv4886 | 1:21cv4886, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-08-10 | 1:21cv4260 | 1:21cv4260, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-06-09 | 1:21cv3103 | 1:21cv3103, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-05-18 | 1:21cv2687 | 1:21cv2687, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-04-21 | 1:21cv2142 | 1:21cv2142, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2021-04-14 | 1:21cv326 | 1:21cv326, Lai V. State Of Texas Et Al |
|
| 2021-03-16 | 1:21cv1437 | 1:21cv1437, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2020-12-04 | 1:20cv7178 | 1:20cv7178, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2020-09-23 | 1:20cv5635 | 1:20cv5635, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |
|
| 2020-09-15 | 1:20cv5454 | 1:20cv5454, Converse Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule "a" |

