历史发生案件
| 案件时间 | 案件号 | 案件名称 | 律所 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1:26cv2858 | 1:26cv2858, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2026-03-12 | 1:26cv2802 | 1:26cv2802, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-25 | 1:25cv14444 | 1:25cv14444, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-25 | 1:25cv14399 | 1:25cv14399, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-20 | 1:25cv14221 | 1:25cv14221, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-19 | 1:25cv14177 | 1:25cv14177, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-18 | 1:25cv14108 | 1:25cv14108, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-17 | 1:25cv14076 | 1:25cv14076, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-12 | 1:25cv13899 | 1:25cv13899, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-11 | 1:25cv13838 | 1:25cv13838, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-06 | 1:25cv13623 | 1:25cv13623, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-11-06 | 1:25cv13614 | 1:25cv13614, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-09-18 | 1:25cv11321 | 1:25cv11321, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2025-09-17 | 1:25cv11246 | ||
| 2025-09-10 | 1:25cv10927 | 1:25cv10927, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-09-05 | 1:25cv10675 | 1:25cv10675, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-09-02 | 1:25cv10502 | 1:25cv10502, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-09-02 | 1:25cv10498 | 1:25cv10498, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-07-14 | 1:25cv7983 | 1:25cv7983, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-07-10 | 1:25cv7784 | 1:25cv7784, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-07-02 | 1:25cv7474 | 1:25cv7474, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-07-02 | 1:25cv7471 | 1:25cv7471, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-07-02 | 1:25cv7469 | 1:25cv7469, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-17 | 1:25cv6689 | 1:25cv6689, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-06-13 | 1:25cv6598 | 1:25cv6598, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-05-28 | 1:25cv5941 | 1:25cv5941, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2025-05-19 | 1:25cv5556 | 1:25cv5556, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-04-28 | 1:25cv4583 | 1:25cv4583, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2025-04-11 | 1:25cv3929 | 1:25cv3929, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2025-03-06 | 1:25cv2401 | 1:25cv2401, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-12-16 | 1:24cv12888 | 1:24cv12888, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-12-10 | 1:24cv12675 | 1:24cv12675, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-12-09 | 1:24cv12652 | ||
| 2024-12-06 | 1:24cv12544 | 1:24cv12544, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-12-06 | 1:24cv12548 | 1:24cv12548, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-12-06 | 1:24cv12556 | 1:24cv12556, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-12-06 | 1:24cv12574 | 1:24cv12574, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-12-06 | 1:24cv12583 | 1:24cv12583, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-10-28 | 1:24cv11064 | 1:24cv11064, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2024-10-16 | 1:24cv10526 | 1:24cv10526, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-10-14 | 1:24cv10171 | 1:24cv10171, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-10-14 | 1:24cv10160 | 1:24cv10160, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-05-31 | 1:24cv4515 | ||
| 2024-05-31 | 1:24cv4511 | ||
| 2024-05-31 | 1:24cv4505 | ||
| 2024-02-12 | 1:24cv1203 | 1:24cv1203, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-02-09 | 1:24cv1149 | 1:24cv1149, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2024-02-09 | 1:24cv1148 | 1:24cv1148, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-10-20 | 1:23cv15180 | 1:23cv15180, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2023-10-20 | 1:23cv15169 | 1:23cv15169, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On |
|
| 2023-03-27 | 1:23cv1901 | 1:23cv1901, Collegiate Licensing Company, Llc V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2023-03-20 | 1:23cv1703 | 1:23cv1703, Nba Properties, Inc. V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-12-16 | 1:22cv7115 | 1:22cv7115, Collegiate Licensing Company, Llc V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |
|
| 2022-12-16 | 1:22cv7113 | 1:22cv7113, Collegiate Licensing Company, Llc V. The Partnerships And Unincorporated Associations Identified On Schedule A |

